2015センチュリーライドのスタートリストが発表されました。
各参加者様、ご自分のゼッケン番号、レーススタート時間をご確認下さい。
◆宮城フルコース(往復160㎞)8時間以内
◆ショートコース 設定予定5時間以内
2015センチュリーライド参加者名簿のダウンロードが出来ます。
宮城フルコース 8:00スタート
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | クラブ名 |
---|---|---|---|
1 | 國井 英壽 | 男 | |
2 | 國井 厚嘉 | 男 | |
3 | 後藤 正夫 | 男 | |
4 | 佐々木 勝 | 男 | 仙台ロードマンクラブ |
5 | 佐々木 恵子 | 女 | 仙台ロードマンクラブ |
6 | 星 和義 | 男 | 仙台ロードマンクラブ |
7 | 藤原 元 | 男 | 仙台ロードマンクラブ |
8 | 松山 由香 | 女 | |
9 | 中井 裕 | 男 | |
10 | 綿貫 善太 | 男 | |
11 | 岡田 信司 | 男 | |
12 | 山下 正美 | 男 | |
13 | 山下 恵 | 女 | |
14 | 高木 英誠 | 男 | |
15 | 村上 修 | 男 |
宮城フルコース 8:03スタート
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | クラブ名 |
---|---|---|---|
16 | 郷古 雅春 | 男 | 宮城野CC |
17 | 横山 次夫 | 男 | 宮城野CC |
18 | 大庭 敏博 | 男 | 宮城野CC |
19 | 菊地 朗 | 男 | 宮城野CC |
20 | 日下 開 | 男 | 宮城野CC |
21 | 原 政臣 | 男 | 宮城野CC |
22 | 高橋 正晴 | 男 | 宮城野サイクリングクラブ |
23 | 津藤 研 | 男 | チーム百哩走大王 |
24 | 岩岡 篤 | 男 | チーム百哩走大王 |
25 | 古賀 基生 | 男 | 自転車百哩走大王 |
26 | 後藤 光利 | 男 | 百哩走大王 |
27 | 杉澤 隆宏 | 男 | センチュリーランを走る会 |
28 | 石川 重貴 | 男 | センチュリーランを走る会 |
29 | 目黒 茂 | 男 | センチュリーランを走る会 |
30 | 昆野 功 | 男 | SSS bike Lab |
宮城フルコース 8:06スタート
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | クラブ名 |
---|---|---|---|
31 | 庄子 直 | 男 | |
32 | 宮澤 三郎 | 男 | |
33 | 佐々木 裕之 | 男 | |
34 | 高津 容介 | 男 | |
35 | 長谷川 雅彦 | 男 | 一関ちゃりんこクラブ |
36 | 鎌田 功 | 男 | |
37 | 青沼 寛明 | 男 | |
38 | 佐藤 信 | 男 | |
39 | 阿部 友一 | 男 | |
40 | 橘 礼仁 | 男 | |
41 | 小野寺 正彦 | 男 | |
42 | 高橋 繁秋 | 男 | JOVANNI |
43 | 井上 司 | 男 | |
44 | 真島 一範 | 男 | |
45 | 後藤 健一 | 男 |
宮城フルコース 8:09スタート
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | クラブ名 |
---|---|---|---|
46 | 大竹 牧夫 | 男 | チーム・アムーナ |
47 | 児玉 久晶 | 男 | アムーナ |
48 | 浅井 良一 | 男 | アムーナ |
49 | 佐野 慎一 | 男 | |
50 | 小形 斉 | 男 | |
51 | 滝村 彰 | 男 | LHRサイクリングチーム |
52 | 佐藤 裕康 | 男 | |
53 | 松本 富行 | 男 | 栃木県サイクリング協会 |
54 | 斎藤 琢磨 | 男 | |
55 | 高橋 康夫 | 男 | |
56 | 阿部 峰幸 | 男 | |
57 | 中里 貴裕 | 男 | |
58 | 伊藤 正明 | 男 | |
59 | 大泉 健治 | 男 | |
60 | 福井 和樹 | 男 |
宮城フルコース 8:12スタート
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | クラブ名 |
---|---|---|---|
61 | 島田 裕弘 | 男 | またんごC.T. |
62 | 國方 己真希 | 男 | 川村精工自転車部 |
63 | 狩野 浩志 | 男 | |
64 | 菊川 明 | 男 | |
65 | 西城 和朋 | 男 | |
66 | 金成 浩 | 男 | |
67 | 黒澤 淳一郎 | 男 | ベルエキップしびれ隊 |
68 | 石田 宗貴 | 男 | ベルエキップしびれ隊 |
69 | 田川 晋也 | 男 | |
70 | 鈴木 太 | 男 | |
71 | 高橋 智明 | 男 | STRAVA MIYAGI |
72 | 加藤 修一 | 男 | けやきレーシング |
73 | 渡部 貴光 | 男 | けやきレーシング |
74 | 阿部 愛志 | 男 | |
75 | 平野 茂之 | 男 |
宮城フルコース 8:15スタート
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | クラブ名 |
---|---|---|---|
76 | 上條 和隆 | 男 | |
77 | 長野 智恭 | 男 | |
78 | 藤井 良介 | 男 | |
79 | 齋藤 翔平 | 男 | |
80 | 大内 裕雄 | 男 | |
81 | 伊達 和幸 | 男 | |
82 | 川村 和哉 | 男 | |
83 | 境 竜之介 | 男 | |
84 | 齋藤 浩幸 | 男 | |
85 | 木下 健司 | 男 | |
86 | 高橋 邦彦 | 男 | |
87 | 吉元 秀兵 | 男 | |
88 | 関本 竜也 | 男 |
ショートコース 8:30スタート
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | クラブ名 |
---|---|---|---|
91 | 鴇田 廣身 | 男 | |
92 | 熊谷 賀代 | 女 | 仙台ロードマンクラブ |
93 | 青葉 達夫 | 男 | 仙台ロードマンクラブ |
94 | 佐藤 典彦 | 男 | |
95 | 佐藤 賢一郎 | 男 | 仙台TCT |
96 | 木村 恵美 | 女 | |
97 | 木村 達也 | 男 | |
98 | 佐藤 成一 | 男 | |
99 | 野沢 那基 | 男 | |
100 | 高岩 翔太 | 男 | |
101 | 辻 裕介 | 男 | |
102 | 樽木 光 | 男 | 日専連ライフサービスSC |
103 | 鈴木 信久 | 男 | |
104 | 佐藤 幸夫 | 男 | |
105 | 渡辺 賢 | 男 | |
106 | 高森 渉 | 男 | |
107 | 竹内 秀成 | 男 | |
108 | 佐々木 秀樹 | 男 | |
109 | 佐藤 洋 | 男 | |
110 | 髙橋 弘 | 男 |